ราคาสินค้าทั้งหมด
Ace Racer
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60+5 Tokens | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 250+20 Tokens | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| 680+60 Tokens | 319 | 319 | 319 | 319 | |
| 1,180+120 Tokens | 559 | 559 | 559 | 559 | |
| 2,880+300 Tokens | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | |
| 5,880+650 Tokens | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 |
AFK Journey
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dragon Crystals | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 126 Dragon Crystals | 179 | 170 | 170 | 170 | |
| 588 Dragon Crystals | 729 | 680 | 680 | 680 | |
| 1,554 Dragon Crystals | 1,800 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | |
| 3,150 Dragon Crystals | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
| Esperia Monthly - Classic Gazette | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| Esperia Monthly - Premium Gazette | 549 | 510 | 510 | 510 | |
| Growth Bundle | 1,100 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
Call Of Duty Mobile
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 CP | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 126 CP | 50 | 49 | 49 | 49 | |
| 227 CP | 90 | 87 | 87 | 87 | |
| 252 CP | 100 | 99 | 99 | 99 | |
| 378 CP | 150 | 146 | 146 | 146 | |
| 792 CP | 300 | 291 | 291 | 291 | |
| 1,440 CP | 500 | 488 | 488 | 488 | |
| 3,000 CP | 1,000 | 967 | 967 | 967 |
Counter:Side
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 เหรียญองค์การบริหารโลก | 50 | - | - | - | |
| 185 เหรียญองค์การบริหารโลก | 90 | - | - | - | |
| 301 เหรียญองค์การบริหารโลก | 150 | - | - | - | |
| 603 เหรียญองค์การบริหารโลก | 300 | - | - | - | |
| 1,077 เหรียญองค์การบริหารโลก | 500 | - | - | - | |
| 2,184 เหรียญองค์การบริหารโลก | 1,000 | - | - | - |
Delta Force (Garena)
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Delta Coins | 10 | - | - | - | |
| 32 Delta Coins | 17 | - | - | - | |
| 63 Delta Coins | 34 | - | - | - | |
| 336 Delta Coins | 175 | - | - | - | |
| 482 Delta Coins | 245 | - | - | - | |
| 785 Delta Coins | 345 | - | - | - | |
| 1,544 Delta Coins | 690 | - | - | - | |
| 2,065 Delta Coins | 865 | - | - | - | |
| 4,114 Delta Coins | 1,730 | - | - | - | |
| 8,424 Delta Coins | 3,460 | - | - | - | |
| 16,848 Delta Coins | 6,920 | - | - | - | |
| 25,272 Delta Coins | 10,400 | - | - | - | |
| Competition Supplies | 25 | - | - | - | |
| Competition Supplies - Advanced | 74 | - | - | - |
Delta Force (Steam)
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Delta Coins | 10 | - | - | - | |
| 30 Delta Coins | 18 | - | - | - | |
| 60 Delta Coins | 34 | - | - | - | |
| 320 Delta Coins | 175 | - | - | - | |
| 460 Delta Coins | 250 | - | - | - | |
| 750 Delta Coins | 345 | - | - | - | |
| 1,480 Delta Coins | 690 | - | - | - | |
| 1,980 Delta Coins | 860 | - | - | - | |
| 3,950 Delta Coins | 1,730 | - | - | - | |
| 8,100 Delta Coins | 3,460 | - | - | - |
Diablo: Immortal
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Eternal Orbs | 34 | - | - | - | |
| 320 Eternal Orbs | 172 | - | - | - | |
| 650 Eternal Orbs | 345 | - | - | - | |
| 1,650 Eternal Orbs | 864 | - | - | - | |
| 3,450 Eternal Orbs | 1,730 | - | - | - | |
| 7,200 Eternal Orbs | 3,400 | - | - | - |
Dragon Nest M: Classic
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 Gems | 35 | - | - | - | |
| 3,130 Gems | 190 | - | - | - | |
| 6,366 Gems | 380 | - | - | - | |
| 12,800 Gems | 750 | - | - | - | |
| 1,170 บาทได้รับ 19,500 Gems | 1,170 | - | - | - | |
| 1,950 บาทได้รับ 32,900 Gems | 1,950 | - | - | - | |
| 3,900 บาทได้รับ 66,000 Gems | 3,900 | - | - | - | |
| 7,700 บาทได้รับ 132,000 Gems | 7,700 | - | - | - | |
| 11,400 บาทได้รับ 198,000 Gems | 11,400 | - | - | - | |
| 15,100 บาทได้รับ 264,000 Gems | 15,100 | - | - | - | |
| 18,500 บาทได้รับ 330,000 Gems | 18,500 | - | - | - |
Dragon Raja
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 Coupons | 33 | - | - | - | |
| 264 Coupons | 130 | - | - | - | |
| 1,098 Coupons | 488 | - | - | - | |
| 2,246 Coupons | 975 | - | - | - | |
| 3,768 Coupons | 1,625 | - | - | - | |
| 7,546 Coupons | 3,250 | - | - | - | |
| 15,092 Coupons | 6,500 | - | - | - | |
| Investment Fund | 480 | - | - | - | |
| Investment Fund II | 640 | - | - | - |
FC Mobile (FIFA Mobile)
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 FC SILVER | 15 | - | - | - | |
| 40 FC POINTS | 15 | - | - | - | |
| 100 FC POINTS | 35 | - | - | - | |
| 99 FC SILVER | 35 | - | - | - | |
| 499 FC SILVER | 179 | - | - | - | |
| 520 FC POINTS | 179 | - | - | - | |
| 1,070 FC POINTS | 349 | - | - | - | |
| 999 FC SILVER | 349 | - | - | - | |
| 1,999 FC SILVER | 729 | - | - | - | |
| 2,200 FC POINTS | 729 | - | - | - | |
| 4,999 FC SILVER | 1,800 | - | - | - | |
| 5,750 FC POINTS | 1,800 | - | - | - | |
| 12,000 FC POINTS | 3,700 | - | - | - | |
| 9,999 FC SILVER | 3,700 | - | - | - |
Free Fire
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Diamond | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 68 Diamond | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 172 Diamond | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 310 Diamond | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 517 Diamond | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| 690 Diamond | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 1,052 Diamond | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| 1,801 Diamond | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| 3,698 Diamond | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| สมาชิกเพชรมินิรายสัปดาห์ | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| สมาชิกเพชรรายสัปดาห์ | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| BP Card | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| สมาชิกเพชรรายเดือน | 286 | 286 | 286 | 286 |
Garena Undawn
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Garena Undawn 20 บาท ได้รับ 55 RC | 20 | - | - | - | |
| Garena Undawn 50 บาท ได้รับ 138 RC | 50 | - | - | - | |
| Garena Undawn คูปองเสบียงรายสัปดาห์ 79 บาท | 79 | - | - | - | |
| Garena Undawn 90 บาท ได้รับ 253 RC | 90 | - | - | - | |
| Garena Undawn คูปองเสบียงรายเดือน 129 บาท | 129 | - | - | - | |
| Garena Undawn 150 บาท ได้รับ 440 RC | 150 | - | - | - | |
| Garena Undawn แพ็กเตรียมรบ 239 บาท | 239 | - | - | - | |
| Garena Undawn กองทุนเติบโต 269 บาท | 269 | - | - | - | |
| Garena Undawn 300 บาท ได้รับ 880 RC | 300 | - | - | - | |
| Garena Undawn กองทุนอีลีต 349 บาท | 349 | - | - | - | |
| Garena Undawn Ace Fund 379 บาท | 379 | - | - | - | |
| Garena Undawn Advanced Glory Pass 379 บาท | 379 | - | - | - | |
| Garena Undawn 500 บาท ได้รับ 1,485 RC | 500 | - | - | - | |
| Garena Undawn 1,000 บาท ได้รับ 2,970 RC | 1,000 | - | - | - | |
| Garena Undawn 1,500 บาท ได้รับ 4,510 RC | 1,500 | - | - | - | |
| Garena Undawn 2,000 บาท ได้รับ 6,050 RC | 2,000 | - | - | - | |
| Garena Undawn 3,000 บาท ได้รับ 9,218 RC | 3,000 | - | - | - | |
| Garena Undawn 5,000 บาท ได้รับ 15,642 RC | 5,000 | - | - | - |
Genshin Impact
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Genshin Impact 35 บาท ได้รับ 60 Chronal Nexus | 35 | - | - | - | |
| Genshin Impact 35 ได้รับ 60 Genesis Crystals | 35 | - | - | - | |
| Genshin Impact 179 บาท ได้รับ 330 Chronal Nexus | 179 | - | - | - | |
| Genshin Impact 179 ได้รับ 330 Genesis Crystals | 179 | - | - | - | |
| Genshin Impact พรแห่งดวงจันทร์ 179 บาท | 179 | - | - | - | |
| Genshin Impact 549 ได้รับ 1,090 Chronal Nexus | 549 | - | - | - | |
| Genshin Impact 549 ได้รับ 1,090 Genesis Crystals | 549 | - | - | - | |
| Genshin Impact 1,100 ได้รับ 2,240 Genesis Crystals | 1,100 | - | - | - | |
| Genshin Impact 1100 บาท ได้รับ 2,240 Chronal Nexus | 1,100 | - | - | - | |
| Genshin Impact 1,800 ได้รับ 3,880 Chronal Nexus | 1,800 | - | - | - | |
| Genshin Impact 1,800 ได้รับ 3,880 Genesis Crystals | 1,800 | - | - | - | |
| Genshin Impact 3,700 ได้รับ 8,080 Chronal Nexus | 3,700 | - | - | - | |
| Genshin Impact 3,700 ได้รับ 8,080 Genesis Crystals | 3,700 | - | - | - |
GODDESS OF VICTORY: NIKKE
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 35 บาท ได้รับ 61 Diamonds | 35 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 69 บาท ได้รับ 123 Diamonds | 69 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 179 บาท ได้รับ 330 Diamonds | 179 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 349 บาท ได้รับ 840 Diamonds | 349 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 729 บาท ได้รับ 1,760 Diamonds | 729 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 1,100 บาท ได้รับ 2,700 Diamonds | 1,100 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 1,120 บาท ได้รับ 2,790 Diamonds | 1,120 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 2,000 บาท ได้รับ 5,200 Diamonds | 2,000 | - | - | - | |
| GODDESS OF VICTORY: NIKKE 2,900 บาท ได้รับ 7,700 Diamonds | 2,900 | - | - | - |
Harry Potter: Magic Awakened
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Potter: Magic Awakened 35 บาท ได้รับ 60 Jewels | 35 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 179 บาท ได้รับ 300 Jewels | 179 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 379 บาท ได้รับ 750 Jewels | 379 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 539 บาท ได้รับ 1,145 Jewels | 539 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 699 บาท ได้รับ 1,550 Jewels | 699 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 1,090 บาท ได้รับ 2,360 Jewels | 1,090 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 1,800 บาท ได้รับ 4,060 Jewels | 1,800 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 3,550 บาท ได้รับ 8,480 Jewels | 3,550 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 10,650 บาท ได้รับ 25,500 Jewels | 10,650 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 17,750 บาท ได้รับ 42,500 Jewels | 17,750 | - | - | - | |
| Harry Potter: Magic Awakened 35,500 บาท ได้รับ 55,700 Jewels | 35,500 | - | - | - |
Heartopia
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartopia 15 บาท ได้รับ 20 Heart Diamond | 15 | - | - | - | |
| Heartopia 35 บาท 33 บาท ได้รับ 60 Heart Diamond | 33 | - | - | - | |
| Heartopia 169 บาท ได้รับ 320 Heart Diamond | 169 | - | - | - | |
| Heartopia 369 บาท 339 บาท ได้รับ 730 Heart Diamond | 339 | - | - | - | |
| Heartopia 699 บาท 639 บาท ได้รับ 1,370 Heart Diamond | 639 | - | - | - | |
| Heartopia 1,060 บาท 990 บาท ได้รับ 2,130 Heart Diamond | 990 | - | - | - | |
| Heartopia 1,760 บาท 1,650 บาท ได้รับ 3,550 Heart Diamond | 1,650 | - | - | - | |
| Heartopia 3,390 บาท 3,190 บาท ได้รับ 7,050 Heart Diamond | 3,190 | - | - | - |
Honor of Kings
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Honor of Kings 34 บาทได้รับ 80 Token | 34 | - | - | - | |
| Honor of Kings 99 บาทได้รับ 240 Token | 99 | - | - | - | |
| Honor of Kings 199 169 บาทได้รับ 400 Token | 169 | - | - | - | |
| Honor of Kings 299 239 บาทได้รับ 560 Token | 239 | - | - | - | |
| Honor of Kings 399 339 บาทได้รับ 800 Token | 339 | - | - | - | |
| Honor of Kings 499 บาทได้รับ 1,200 Token | 499 | - | - | - | |
| Honor of Kings 999 บาทได้รับ 2,400 Token | 999 | - | - | - | |
| Honor of Kings 1,990 1,669 บาทได้รับ 4,000 Token | 1,669 | - | - | - | |
| Honor of Kings 3,990 3,319 บาทได้รับ 8,000 Token | 3,319 | - | - | - |
Identity V
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Identity V 35 บาท 34 บาท ได้รับ 66 Echoes | 34 | - | - | - | |
| Identity V 101 บาท ได้รับ 203 Echoes | 101 | - | - | - | |
| Identity V 179 บาท 169 บาท ได้รับ 335 Echoes | 169 | - | - | - | |
| Identity V 349 บาท 339 บาท ได้รับ 759 Echoes | 339 | - | - | - | |
| Identity V 1,050 บาท 1,019 บาท ได้รับ 2,227 Echoes | 1,019 | - | - | - | |
| Identity V 1,750 บาท 1,699 บาท ได้รับ 3,663 Echoes | 1,699 | - | - | - | |
| Identity V 3,500 บาท 3,399 บาท ได้รับ 7,249 Echoes | 3,399 | - | - | - |
League of Legends
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 บาท ได้รับ 575 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 127 | - | - | - | |
| 130 บาท ได้รับ 575 RP | 130 | - | - | - | |
| 283 บาท ได้รับ 1,380 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 283 | - | - | - | |
| 290 บาท ได้รับ 1,380 RP | 290 | - | - | - | |
| 545 บาท ได้รับ 2,800 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 545 | - | - | - | |
| 560 บาท ได้รับ 2,800 RP | 560 | - | - | - | |
| 868 บาท ได้รับ 4,500 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 868 | - | - | - | |
| 890 บาท ได้รับ 4,500 RP | 890 | - | - | - | |
| 1,216 บาท ได้รับ 6,500 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 1,216 | - | - | - | |
| 1,250 บาท ได้รับ 6,500 RP | 1,250 | - | - | - | |
| 2,481 บาท ได้รับ 13,500 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 2,481 | - | - | - | |
| 2,550 บาท ได้รับ 13,500 RP | 2,550 | - | - | - |
League of Legends: Wild Rift
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| League of Legends 127 บาท ได้รับ 575 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 127 | - | - | - | |
| League of Legends 130 บาท ได้รับ 575 RP | 130 | - | - | - | |
| League of Legends: Wild Rift 150 บาท ได้รับ 425 Cores | 150 | - | - | - | |
| League of Legends 283 บาท ได้รับ 1,380 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 283 | - | - | - | |
| League of Legends 290 บาท ได้รับ 1,380 RP | 290 | - | - | - | |
| League of Legends: Wild Rift 340 บาท ได้รับ 1,000 Cores | 340 | - | - | - | |
| League of Legends 545 บาท ได้รับ 2,800 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 545 | - | - | - | |
| League of Legends 560 บาท ได้รับ 2,800 RP | 560 | - | - | - | |
| League of Legends: Wild Rift 600 บาท ได้รับ 1,850 Cores | 600 | - | - | - | |
| League of Legends 868 บาท ได้รับ 4,500 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 868 | - | - | - | |
| League of Legends 890 บาท ได้รับ 4,500 RP | 890 | - | - | - | |
| League of Legends: Wild Rift 1,050 บาท ได้รับ 3,275 Cores | 1,050 | - | - | - | |
| League of Legends 1,216 บาท ได้รับ 6,500 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 1,216 | - | - | - | |
| League of Legends 1,250 บาท ได้รับ 6,500 RP | 1,250 | - | - | - | |
| League of Legends: Wild Rift 1,500 บาท ได้รับ 4,800 Cores | 1,500 | - | - | - | |
| League of Legends 2,481 บาท ได้รับ 13,500 RPสินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด | 2,481 | - | - | - | |
| League of Legends 2,550 บาท ได้รับ 13,500 RP | 2,550 | - | - | - | |
| League of Legends: Wild Rift 3,000 บาท ได้รับ 10,000 Cores | 3,000 | - | - | - |
Legends of Runeterra
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Legends of Runeterra 150 บาท ได้รับ 475 COINS | 150 | - | - | - | |
| Legends of Runeterra 300 บาท ได้รับ 1,000 COINS | 300 | - | - | - | |
| Legends of Runeterra 600 บาท ได้รับ 2,050 COINS | 600 | - | - | - | |
| Legends of Runeterra 1,050 บาท ได้รับ 3,650 COINS | 1,050 | - | - | - | |
| Legends of Runeterra 1,450 บาท ได้รับ 5,350 COINS | 1,450 | - | - | - | |
| Legends of Runeterra 2,900 บาท ได้รับ 11,000 COINS | 2,900 | - | - | - |
Love and Deepspace
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Love and Deepspace 199 บาท ได้รับ 300 Crystals+30 Diamonds | 199 | - | - | - | |
| Love and Deepspace Aurum Pass 30 วัน 199 บาท | 199 | - | - | - | |
| Love and Deepspace Companionship Pack 699 บาท | 699 | - | - | - | |
| Love and Deepspace 1,990 บาท ได้รับ 3280 Crystals+720 Diamonds | 1,990 | - | - | - | |
| Love and Deepspace 3,990 บาท ได้รับ 6480 Crystals+1600 Diamonds | 3,990 | - | - | - |
Magic Chess: Go Go
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Chess: Go Go 3.30 บาท ได้รับ 5 Diamonds | 3 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 7 บาท ได้รับ 11 Diamonds | 7 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 13 บาท ได้รับ 22 Diamonds | 13 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 33 บาท ได้รับ 100 Diamondsสำหรับการซื้อครั้งแรก | 33 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 33 บาท ได้รับ 56 Diamonds | 33 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go Battle for Discounts 35 บาท | 35 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go Lukas's Battle Bounty 35 บาท | 35 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go Weekly Pass 65 บาท | 65 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 66 บาท ได้รับ 112 Diamonds | 66 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 99 บาท ได้รับ 300 Diamondsสำหรับการซื้อครั้งแรก | 99 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 125 บาท ได้รับ 223 Diamonds | 125 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 165 บาท ได้รับ 500 Diamondsสำหรับการซื้อครั้งแรก | 165 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 199 บาท ได้รับ 336 Diamonds | 199 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 325 บาท ได้รับ 570 Diamonds | 325 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 329 บาท ได้รับ 1,000 Diamondsสำหรับการซื้อครั้งแรก | 329 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 649 บาท ได้รับ 1,163 Diamonds | 649 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 1,299 บาท ได้รับ 2,398 Diamonds | 1,299 | - | - | - | |
| Magic Chess: Go Go 3,199 บาท ได้รับ 6,042 Diamonds | 3,199 | - | - | - |
MapleStory R: Evolution
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| MapleStory R: Evolution 350 บาทได้รับ 10 เพชรสี | 350 | - | - | - | |
| MapleStory R: Evolution 700 บาทได้รับ 21 เพชรสี | 700 | - | - | - | |
| MapleStory R: Evolution 1,000 บาทได้รับ 30 เพชรสี | 1,000 | - | - | - | |
| MapleStory R: Evolution 3,000 บาทได้รับ 89 เพชรสี | 3,000 | - | - | - | |
| MapleStory R: Evolution 5,000 บาทได้รับ 148 เพชรสี | 5,000 | - | - | - | |
| MapleStory R: Evolution 8,000 บาทได้รับ 237 เพชรสี | 8,000 | - | - | - | |
| MapleStory R: Evolution 10,000 บาทได้รับ 297 เพชรสี | 10,000 | - | - | - | |
| MapleStory R: Evolution 20,000 บาทได้รับ 593 เพชรสี | 20,000 | - | - | - |
Marvel Rivals
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvel Rivals 37 บาท ได้รับ 100 Lattices | 37 | - | - | - | |
| Marvel Rivals 185 บาท ได้รับ 500 Lattices | 185 | - | - | - | |
| Marvel Rivals 370 บาท ได้รับ 1,000 Lattices | 370 | - | - | - | |
| Marvel Rivals 740 บาท ได้รับ 2,180 Lattices | 740 | - | - | - | |
| Marvel Rivals 1,850 บาท ได้รับ 5,680 Lattices | 1,850 | - | - | - | |
| Marvel Rivals 3,700 บาท ได้รับ 11,680 Lattices | 3,700 | - | - | - |
MARVEL SNAP
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| MARVEL SNAP 175 บาท ได้รับ 300 Gold | 175 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP Gold Pass 175 บาท ▸ รับทันที 300 Gold และรับ 50 Gold ทุกวันนาน 30 วัน ▸ จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อ ID | 175 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP Weekly Treasure Trove 175 บาท ▸ 600 Gold, 1x Common Mystery Border, 65x Random Booter ▸ จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อ ID | 175 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP 375 บาท ได้รับ 700 Gold | 375 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP 720 บาท ได้รับ 1,450 Gold | 720 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP 1,300 บาท ได้รับ 2,600 Gold | 1,300 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP 1,800 บาท ได้รับ 3,850 Gold | 1,800 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP 3,650 บาท ได้รับ 8,000 Gold | 3,650 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP Pro Bundle 3,650 บาท ▸ จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ ID | 3,650 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP 4,900 บาท ได้รับ 12,500 Gold | 4,900 | - | - | - | |
| MARVEL SNAP 6,500 บาท ได้รับ 17,000 Gold | 6,500 | - | - | - |
Metal Slug: Awakening
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Slug: Awakening 30 บาทได้รับ 60 อัญมณีแดง | 30 | - | - | - | |
| Metal Slug: Awakening 150 บาทได้รับ 310 อัญมณีแดง | 150 | - | - | - | |
| Metal Slug: Awakening บัตรเดือนสุดคุ้ม 150 บาท | 150 | - | - | - | |
| Metal Slug: Awakening 300 บาทได้รับ 630 อัญมณีแดง | 300 | - | - | - | |
| Metal Slug: Awakening บัตรเดือนหรูหรา 300 บาท | 300 | - | - | - | |
| Metal Slug: Awakening 600 บาทได้รับ 1,300 อัญมณีแดง | 600 | - | - | - | |
| Metal Slug: Awakening 1,500 บาทได้รับ 3,200 อัญมณีแดง | 1,500 | - | - | - | |
| Metal Slug: Awakening 3,000 บาทได้รับ 6,500 อัญมณีแดง | 3,000 | - | - | - |
Mobile Legends: Bang Bang
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Diamonds | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 22 Diamonds | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| 56 Diamonds | 30 | 27 | 27 | 27 | |
| 86 Diamonds | 47 | 42 | 42 | 42 | |
| 112 Diamonds | 60 | 54 | 54 | 54 | |
| 172 Diamonds | 90 | 81 | 81 | 81 | |
| Weekly Diamond Pass | 58 | 52 | 52 | 52 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 120 บาท ได้รับ 223 Diamonds | 120 | 107 | 107 | 107 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 135 บาท ได้รับ 257 Diamonds | 135 | 121 | 121 | 121 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 180 บาท ได้รับ 336 Diamonds | 180 | 161 | 161 | 161 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 300 บาท ได้รับ 570 Diamonds | 300 | 268 | 268 | 268 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 360 บาท ได้รับ 706 Diamonds | 360 | 321 | 321 | 321 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 600 บาท ได้รับ 1,163 Diamonds | 600 | 534 | 534 | 534 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 1,080 บาท ได้รับ 2,195 Diamonds | 1,080 | 962 | 962 | 962 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 1,200 บาท ได้รับ 2,398 Diamonds | 1,200 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 1,800 บาท ได้รับ 3,688 Diamonds | 1,800 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 2,700 บาท ได้รับ 5,532 Diamonds | 2,700 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 3,000 บาท ได้รับ 6,042 Diamonds | 3,000 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | |
| Mobile Legends: Bang Bang 4,500 บาท ได้รับ 9,288 Diamonds | 4,500 | 4,005 | 4,005 | 4,005 |
MU Archangel
| บริการ | ราคาปกติ | สมาชิก | Gold | Platinum | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| MU Archangel 50 บาท ได้รับ 93 Diamonds | 50 | - | - | - | |
| MU Archangel 90 บาท ได้รับ 167 Diamonds | 90 | - | - | - | |
| MU Archangel 150 บาท ได้รับ 279 Diamonds | 150 | - | - | - | |
